| VIP章节名称 | 发布时间 | 章节 字数 | 普通/初V 订阅点数 | 高级VIP 订阅点数 | 星级VIP 订阅点数 | 6星VIP 订阅点数 |
| 55,带着“媳妇”回家!(3/10,求订阅.. | 20-10-18 10:02 | 2177 | 10.9点 | 9.8点 | 8.7点 | 6.5点 |
| 56,这表怎么也得三五千吧!(4/10,求.. | 20-10-18 10:03 | 2102 | 10.5点 | 9.5点 | 8.4点 | 6.3点 |
| 57,你你你......你怎么来了(5/10,求.. | 20-10-18 12:01 | 2098 | 10.5点 | 9.4点 | 8.4点 | 6.3点 |
| 58,我叫余小鱼!(6/10,求订阅呀!) | 20-10-18 14:19 | 1629 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 59,乱了,全乱了!(7/10,求订阅呀!) | 20-10-18 15:23 | 1822 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 60,又来一个!(8/10,求订阅呀!) | 20-10-18 20:45 | 1799 | 9点 | 8.1点 | 7.2点 | 5.4点 |
| 61,谁才是陈豪的女友?(9/10,求订阅.. | 20-10-18 21:49 | 1677 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 62,陈老板不介意吧?(10/10,求订阅呀.. | 20-10-18 23:11 | 1807 | 9点 | 8.1点 | 7.2点 | 5.4点 |
| 63,你手臂是有什么疾病吗?(1/10,求.. | 20-10-19 00:53 | 1643 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 64,我从来不上微讯!(2/10,求订阅呀.. | 20-10-19 09:28 | 1654 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 65,这男人太贴心了!(3/10,求订阅呀.. | 20-10-19 13:16 | 2117 | 10.6点 | 9.5点 | 8.5点 | 6.4点 |
| 66,脸颊上的唇印(4/10,求订阅呀!) | 20-10-19 14:07 | 1663 | 8.3点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 67,老子开劳斯莱斯过去!(5/10,求订.. | 20-10-19 15:29 | 1611 | 8.1点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 68,你要是开劳斯莱斯,老子倒立吃屎!.. | 20-10-19 16:41 | 1627 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 69,给咱们大班长整点热乎的!(7/10,.. | 20-10-19 18:31 | 1735 | 8.7点 | 7.8点 | 6.9点 | 5.2点 |
| 70,沦为笑话的头车!(8/10,求订阅呀.. | 20-10-19 21:13 | 1711 | 8.6点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 71,初恋,林洛伊!(9/10,求订阅呀!) | 20-10-19 22:21 | 1705 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 72,人生若只如初见(10/10,求订阅呀!.. | 20-10-19 23:15 | 1681 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5点 |
| 73,老朋友(1/10,求订阅呀!) | 20-10-20 07:59 | 1651 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 74,你谁啊,我们很熟??(2/10,求订.. | 20-10-20 08:55 | 1866 | 9.3点 | 8.4点 | 7.5点 | 5.6点 |
| 75,前任和现任(3/10,求订阅呀!) | 20-10-20 11:12 | 1860 | 9.3点 | 8.4点 | 7.4点 | 5.6点 |
| 76,这是几个意思??(4/10,求订阅呀.. | 20-10-20 15:02 | 1701 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 77,年薪千万的司机?(5/10,求订阅呀.. | 20-10-20 17:19 | 1642 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 78,也就捐了3000多万!(6/10,求订阅.. | 20-10-20 18:04 | 1611 | 8.1点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 79,一个天上,一个地下!(7/10,求订.. | 20-10-20 21:02 | 1635 | 8.2点 | 7.4点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 80,那可是三千万,不是三千块!(8/10.. | 20-10-20 21:48 | 1907 | 9.5点 | 8.6点 | 7.6点 | 5.7点 |
| 81,过完年就结婚吧!(9/10,求订阅呀.. | 20-10-20 22:27 | 1650 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 82,借一千万买房不过分吧?(10/10,求.. | 20-10-20 23:50 | 1652 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 83,借钱这件事(1/10,求订阅呀!) | 20-10-21 07:48 | 1680 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5点 |
| 84,上电视的后遗症(2/10,求订阅呀!) | 20-10-21 08:51 | 1821 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 85,给我来两套(3/10,求订阅呀!) | 20-10-21 13:12 | 2015 | 10.1点 | 9.1点 | 8.1点 | 6点 |
| 86,那个房子卖不了!(4/10,求订阅呀.. | 20-10-21 15:52 | 2115 | 10.6点 | 9.5点 | 8.5点 | 6.3点 |
| 87,还真是我说的算!(5/10,求订阅呀.. | 20-10-21 16:38 | 1869 | 9.3点 | 8.4点 | 7.5点 | 5.6点 |
| 88,开除???(6/10,求订阅呀!) | 20-10-21 17:33 | 1743 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 89,还不赶紧滚!(7/10,求订阅呀!) | 20-10-21 19:10 | 1865 | 9.3点 | 8.4点 | 7.5点 | 5.6点 |
| 90,谢谢陈总!(8/10,求订阅呀!) | 20-10-21 20:42 | 1661 | 8.3点 | 7.5点 | 6.6点 | 5点 |
| 91,男人都爱大g!(9/10,求订阅呀!) | 20-10-21 21:21 | 1825 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 92,未经他人事,莫劝人善良!(10/10,.. | 20-10-21 23:03 | 1525 | 7.6点 | 6.9点 | 6.1点 | 4.6点 |
| 93,都给我滚!!(1/10,求订阅呀!) | 20-10-22 07:18 | 1677 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 94,从今以后不再来往!(2/10,求订阅.. | 20-10-22 09:09 | 1716 | 8.6点 | 7.7点 | 6.9点 | 5.1点 |
| 95,外面凉快去!(3/10,求订阅呀!) | 20-10-22 10:17 | 1867 | 9.3点 | 8.4点 | 7.5点 | 5.6点 |
| 96,我宁愿不进!(4/10,求订阅呀!) | 20-10-22 13:26 | 1676 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 97,谢谢你的花好月圆!(5/10,求订阅.. | 20-10-22 14:54 | 2041 | 10.2点 | 9.2点 | 8.2点 | 6.1点 |
| 98,我好喜欢哦~!(6/10,求订阅呀!) | 20-10-22 16:05 | 1615 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.8点 |
| 99,妈,你怎么来了!(7/10,求订阅呀.. | 20-10-22 18:32 | 1726 | 8.6点 | 7.8点 | 6.9点 | 5.2点 |
| 100,收购临城话剧团(8/10,求订阅呀!.. | 20-10-22 21:02 | 1776 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 101,我买东西从不还价!(9/10,求订阅.. | 20-10-22 22:25 | 1662 | 8.3点 | 7.5点 | 6.6点 | 5点 |
| 102,我们团被卖了!(10/10,求订阅呀.. | 20-10-22 23:31 | 2109 | 10.5点 | 9.5点 | 8.4点 | 6.3点 |
| 103,新老板来了!(1/10,求订阅呀!) | 20-10-23 00:44 | 1755 | 8.8点 | 7.9点 | 7点 | 5.3点 |
| 104,你被开除了!(2/10,求订阅呀!) | 20-10-23 07:46 | 1779 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 105,滚!!(3/10,求订阅呀!) | 20-10-23 08:51 | 1624 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 106,重现辉煌!!(4/10,求订阅呀!) | 20-10-23 10:03 | 1643 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 107,我真的只是单纯的喜欢话剧!(5/10.. | 20-10-23 13:04 | 1742 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 108,回馈母校(6/10,求订阅呀!) | 20-10-23 14:56 | 1826 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 109,要被铸铜像的男人!(7/10,求订阅.. | 20-10-23 16:29 | 1855 | 9.3点 | 8.3点 | 7.4点 | 5.6点 |
| 110,如果杀人不犯法,你已经死一万次了.. | 20-10-23 17:33 | 1975 | 9.9点 | 8.9点 | 7.9点 | 5.9点 |
| 111,你们已经结婚了吧!(9/10,求订阅.. | 20-10-23 19:22 | 1672 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 112,我家有地方住!(10/10,求订阅呀.. | 20-10-23 21:44 | 1742 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 113,陈豪又火了!(1/10,求订阅呀!) | 20-10-23 23:21 | 1862 | 9.3点 | 8.4点 | 7.4点 | 5.6点 |
| 114,成了当代西门庆!(2/10,求订阅呀.. | 20-10-24 07:38 | 1636 | 8.2点 | 7.4点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 115,大明星和主持人(3/10,求订阅呀!.. | 20-10-24 09:06 | 1705 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 116,直播被抓??(4/10,求订阅呀!) | 20-10-24 12:45 | 2322 | 11.6点 | 10.4点 | 9.3点 | 7点 |
| 117,真被抓了!!(5/10,求订阅呀!) | 20-10-24 15:04 | 1647 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 118,真相来了(6/10,求订阅呀!) | 20-10-24 15:58 | 1607 | 8点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 119,不是很多,十几万吧!(7/10,求订.. | 20-10-24 17:10 | 1652 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 120,见证者的描述!(8/10,求订阅呀!.. | 20-10-24 19:28 | 1635 | 8.2点 | 7.4点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 121,想当曹贼的第一天!(9/10,求订阅.. | 20-10-24 19:28 | 2011 | 10.1点 | 9点 | 8点 | 6点 |
| 122,你晚上有空吗?(10/10,求订阅呀.. | 20-10-24 21:45 | 1603 | 8点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 123,躺着数钱,它不香嘛?(1/10,求订.. | 20-10-25 08:00 | 1758 | 8.8点 | 7.9点 | 7点 | 5.3点 |
| 124,无人问津的2号地(2/10,求订阅呀.. | 20-10-25 09:11 | 2142 | 10.7点 | 9.6点 | 8.6点 | 6.4点 |
| 125,别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿!.. | 20-10-25 09:51 | 1599 | 8点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 126,我投了!!(4/10,求订阅呀!) | 20-10-25 10:44 | 1797 | 9点 | 8.1点 | 7.2点 | 5.4点 |
| 127,楚董,要不要投点?(5/10,求订阅.. | 20-10-25 12:31 | 1693 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 128,真搬了???(6/10,求订阅呀!) | 20-10-25 13:55 | 1825 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 129,不卖!!(7/10,求订阅呀!) | 20-10-25 15:21 | 1711 | 8.6点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 130,伤口上撒点盐(8/10,求订阅呀!) | 20-10-25 16:35 | 1655 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 131,楚沁彻底崩溃了!(9/10,求订阅呀.. | 20-10-25 19:14 | 1706 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 132,说说你的合作方案吧!(10/10,求.. | 20-10-25 21:34 | 1624 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 133,投资人的钱都是大风刮来的?(1/10.. | 20-10-25 22:35 | 1608 | 8点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 134,洛伊影视文化传播有限公司(2/10,.. | 20-10-26 08:23 | 1779 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 135,10亿不过是零花钱而已(3/10,求订.. | 20-10-26 09:08 | 1607 | 8点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 136,王大炮怂了!(4/10,求订阅呀!) | 20-10-26 11:47 | 1694 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 137,楚家还不需要卖女儿维持吧(5/10,.. | 20-10-26 15:13 | 1659 | 8.3点 | 7.5点 | 6.6点 | 5点 |
| 138,肾源找到了!(6/10,求订阅呀!) | 20-10-26 17:35 | 1899 | 9.5点 | 8.5点 | 7.6点 | 5.7点 |
| 139,然后呢......(7/10,求订阅呀!) | 20-10-26 18:59 | 1764 | 8.8点 | 7.9点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 140,火不了,还有我养你呢!(8/10,求.. | 20-10-26 20:45 | 1705 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 141,不会吧,不会吧,竟然不认识豪哥.. | 20-10-26 21:29 | 1831 | 9.2点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 142,千万粉丝的大网红(10/10,求订阅.. | 20-10-26 22:48 | 2012 | 10.1点 | 9.1点 | 8点 | 6点 |
| 143,胜利!!(1/10,求订阅呀!) | 20-10-26 23:32 | 1912 | 9.6点 | 8.6点 | 7.6点 | 5.7点 |
| 144,生死看淡,不服就干!(2/10,求订.. | 20-10-27 08:48 | 1688 | 8.4点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 145,请开始你们的表演!(3/10,求订阅.. | 20-10-27 09:25 | 1902 | 9.5点 | 8.6点 | 7.6点 | 5.7点 |
| 146,蹲在墙角唱《征服》(4/10,求订阅.. | 20-10-27 10:41 | 1687 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5.1点 |
| 147,别装了,我知道是你!!(5/10,求.. | 20-10-27 11:52 | 1665 | 8.3点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 148,小主播vs大明星(6/10,求订阅呀!.. | 20-10-27 14:23 | 2124 | 10.6点 | 9.6点 | 8.5点 | 6.4点 |
| 149,100个嘉年华的暴击!(7/10,求订.. | 20-10-27 17:27 | 1632 | 8.2点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 150,背个《木兰辞》!(8/10,求订阅呀.. | 20-10-27 21:22 | 1646 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 151,千万音浪!!(9/10,求订阅呀!) | 20-10-27 22:18 | 1684 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5.1点 |
| 152,倒打一耙!(10/10,求订阅呀!) | 20-10-27 23:15 | 1823 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 153,所以你是弃暗投明了?(1/10,求订.. | 20-10-28 08:35 | 1903 | 9.5点 | 8.6点 | 7.6点 | 5.7点 |
| 154,暂停她的所有工作!(2/10,求订阅.. | 20-10-28 10:54 | 1728 | 8.6点 | 7.8点 | 6.9点 | 5.2点 |
| 155,难道真的是他?(3/10,求订阅呀!.. | 20-10-28 11:50 | 1741 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 156,林洛伊才是星星娱乐的头牌!(4/10.. | 20-10-28 12:50 | 1655 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 157,巧了,还真是!(5/10,求订阅呀!.. | 20-10-28 13:36 | 1846 | 9.2点 | 8.3点 | 7.4点 | 5.5点 |
| 158,少在这里碍事!(6/10,求订阅呀!.. | 20-10-28 17:11 | 1767 | 8.8点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 159,我道你妈批!!(7/10,求订阅呀!.. | 20-10-28 18:56 | 1647 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 160,我是出品人......(8/10,求订阅呀.. | 20-10-28 19:33 | 1829 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.5点 |
| 161,打掉了两颗后槽牙!(9/10,求订阅.. | 20-10-28 20:58 | 1664 | 8.3点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 162,送你一个字,滚!!(10/10,求订.. | 20-10-28 21:55 | 1773 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 163,陈老板探班(1/10,求订阅呀!) | 20-10-28 23:43 | 1754 | 8.8点 | 7.9点 | 7点 | 5.3点 |
| 164,出了任何事,我顶着!(2/10,求订.. | 20-10-29 08:46 | 1960 | 9.8点 | 8.8点 | 7.8点 | 5.9点 |
| 165,你看我行吗?(3/10,求订阅呀!) | 20-10-29 10:18 | 1789 | 8.9点 | 8.1点 | 7.2点 | 5.4点 |
| 166,你可以安心的罢工了!(4/10,求订.. | 20-10-29 12:21 | 1737 | 8.7点 | 7.8点 | 6.9点 | 5.2点 |
| 167,光杆司令!(5/10,求订阅呀!) | 20-10-29 16:12 | 1788 | 8.9点 | 8点 | 7.2点 | 5.4点 |
| 168,苟金,你是真踏马狗!(6/10,求订.. | 20-10-29 17:46 | 1749 | 8.7点 | 7.9点 | 7点 | 5.2点 |
| 169,被抓了壮丁!(7/10,求订阅呀!) | 20-10-29 19:24 | 1613 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.8点 |
| 170,我就是老板呀!(8/10,求订阅呀!.. | 20-10-29 20:55 | 1919 | 9.6点 | 8.6点 | 7.7点 | 5.8点 |
| 171,我不是你干爹呀!(9/10,求订阅呀.. | 20-10-29 21:26 | 1705 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 172,一定安排!!(10/10,求订阅呀!) | 20-10-29 22:04 | 1694 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 173,完美男友!(1/10,求订阅呀!) | 20-10-29 23:18 | 1632 | 8.2点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 174,交杯酒(2/10,求订阅呀!) | 20-10-30 08:39 | 1647 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 175,男孩子在外面一定要保护好自己(3.. | 20-10-30 10:04 | 1671 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 176,砍价要用屠龙刀!(4/10,求订阅呀.. | 20-10-30 11:25 | 1756 | 8.8点 | 7.9点 | 7点 | 5.3点 |
| 177,班门弄斧?(5/10,求订阅呀!) | 20-10-30 16:22 | 1769 | 8.8点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 178,这孩子叫什么来的?(6/10,求订阅.. | 20-10-30 16:56 | 1762 | 8.8点 | 7.9点 | 7点 | 5.3点 |
| 179,13届,苏沫的男朋友,陈豪........ | 20-10-30 18:51 | 1646 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 180,幸灾乐祸?(8/10,求订阅呀!) | 20-10-30 20:36 | 1657 | 8.3点 | 7.5点 | 6.6点 | 5点 |
| 181,版权所有人,陈豪。(9/10,求订阅.. | 20-10-30 21:16 | 1706 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 182,价值几百万的寿礼?(10/10,求订.. | 20-10-30 22:09 | 1767 | 8.8点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 183,我出400万收了!!(1/10,求订阅.. | 20-10-31 00:18 | 1650 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 184,我选苏沫!(2/10,求订阅呀!) | 20-10-31 08:28 | 1786 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.4点 |
| 185,太有才华也是一种负担啊(3/10,求.. | 20-10-31 09:13 | 1996 | 10点 | 9点 | 8点 | 6点 |
| 186,为什么是又??(4/10,求订阅呀!.. | 20-10-31 11:57 | 1647 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 187,等着看新闻吧!(5/10,求订阅呀!.. | 20-10-31 16:17 | 1699 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 188,这踏马谁干的!(6/10,求订阅呀!.. | 20-10-31 17:33 | 2012 | 10.1点 | 9.1点 | 8点 | 6点 |
| 189,新闻来了,还是头条!(7/10,求订.. | 20-10-31 18:18 | 1641 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 190,又起波澜!(8/10,求订阅呀!) | 20-10-31 21:05 | 1667 | 8.3点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 191,否认三连!(9/10,求订阅呀!) | 20-10-31 22:13 | 1589 | 7.9点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 192,幕后黑手!(10/10,求订阅呀!) | 20-10-31 23:42 | 1678 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5点 |
| 193,我还以为遇见流氓了呢!(1/10,求.. | 20-11-01 08:00 | 1618 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 194,请上车吧(2/10,求订阅呀!) | 20-11-01 09:05 | 2010 | 10.1点 | 9点 | 8点 | 6点 |
| 195,家里又有人?(3/10,求订阅呀!) | 20-11-01 12:57 | 2022 | 10.1点 | 9.1点 | 8.1点 | 6.1点 |
| 196,带着“丈母娘”去买房(4/10,求订.. | 20-11-01 16:01 | 1692 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 197,给我来一套吧,全款!(5/10,求订.. | 20-11-01 16:50 | 2079 | 10.4点 | 9.4点 | 8.3点 | 6.2点 |
| 198,我就是要买一栋!(6/10,求订阅呀.. | 20-11-01 17:41 | 1651 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 199,没问题,当然没问题!(7/10,求订.. | 20-11-01 20:13 | 1651 | 8.3点 | 7.4点 | 6.6点 | 5点 |
| 200,毕竟,你是女主人呀!(8/10,求订.. | 20-11-01 20:49 | 1744 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 201,喊破喉咙也不要紧!(9/10,求订阅.. | 20-11-01 21:33 | 1671 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 202,这一局,完败!!(10/10,求订阅.. | 20-11-01 22:09 | 1733 | 8.7点 | 7.8点 | 6.9点 | 5.2点 |
| 203,收房!(1/10,去订阅呀!) | 20-11-02 08:46 | 1814 | 9.1点 | 8.2点 | 7.3点 | 5.4点 |
| 204,人家不叫小李......(2/10,求订阅.. | 20-11-02 10:16 | 1769 | 8.8点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 205,一块表百万?(3/10,求订阅呀!) | 20-11-02 12:39 | 1645 | 8.2点 | 7.4点 | 6.6点 | 4.9点 |
| 206,我应该还是有些话语权(4/10,求订.. | 20-11-02 13:22 | 1838 | 9.2点 | 8.3点 | 7.4点 | 5.5点 |
| 207,请问,哪位是刘铁柱?(5/10,求订.. | 20-11-02 17:40 | 1682 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5点 |
| 208,我也不想嫁豪门呀!(6/10,求订阅.. | 20-11-02 18:22 | 1955 | 9.8点 | 8.8点 | 7.8点 | 5.9点 |
| 209,又见铁柱兄!(7/10,求订阅呀!) | 20-11-02 19:23 | 1919 | 9.6点 | 8.6点 | 7.7点 | 5.8点 |
| 210,喜欢扮猪是吧!(8/10,求订阅呀!.. | 20-11-02 20:40 | 1853 | 9.3点 | 8.3点 | 7.4点 | 5.6点 |
| 211,一线艺人这么不值钱嘛!(9/10,求.. | 20-11-02 21:47 | 1633 | 8.2点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 212,请!这个必须请!!(10/10,求订.. | 20-11-02 22:48 | 1890 | 9.4点 | 8.5点 | 7.6点 | 5.7点 |
| 213,还有钱砸不动的艺人?(1/10,求订.. | 20-11-03 07:41 | 1918 | 9.6点 | 8.6点 | 7.7点 | 5.8点 |
| 214,豪哥还有这本事?(2/10,求订阅呀.. | 20-11-03 10:11 | 1780 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.3点 |
| 215,搞事!搞大事!!(3/10,求订阅呀.. | 20-11-03 11:19 | 1695 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 216,楚董有喜欢的明星吗(4/10,求订阅.. | 20-11-03 13:31 | 1850 | 9.2点 | 8.3点 | 7.4点 | 5.6点 |
| 217,马上辞去主持人的职务!(5/10,求.. | 20-11-03 17:10 | 1693 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 218,收购江城电视台!(6/10,求订阅呀.. | 20-11-03 17:59 | 1486 | 7.4点 | 6.7点 | 5.9点 | 4.5点 |
| 219,永大之夜开启(7/10,求订阅呀!) | 20-11-03 20:36 | 1850 | 9.2点 | 8.3点 | 7.4点 | 5.6点 |
| 220,帅炸的钢琴秀!(8/10,求订阅呀!.. | 20-11-03 21:35 | 1736 | 8.7点 | 7.8点 | 6.9点 | 5.2点 |
| 221,永大之夜,落幕!(9/10,求订阅呀.. | 20-11-03 22:23 | 1629 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 222,驳回离职申请!(10/10,求订阅呀.. | 20-11-03 23:15 | 1580 | 7.9点 | 7.1点 | 6.3点 | 4.7点 |
| 223,出大事了??(1/10,求订阅呀!) | 20-11-04 08:02 | 1608 | 8点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 224,你被开除了!!(2/10,求订阅呀!.. | 20-11-04 08:38 | 1611 | 8.1点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 225,冲冠一怒为红颜!!(3/10,求订阅.. | 20-11-04 09:14 | 1671 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 226,因为,我听说有人被欺负了........ | 20-11-04 11:18 | 1631 | 8.2点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 227,知父莫若女!(5/10,求订阅呀!) | 20-11-04 13:44 | 1784 | 8.9点 | 8点 | 7.1点 | 5.4点 |
| 228,竞聘机制!(6/10,求订阅呀!) | 20-11-04 16:19 | 1983 | 9.9点 | 8.9点 | 7.9点 | 5.9点 |
| 229,楚董和陈总一起下班了(7/10,求订.. | 20-11-04 17:30 | 1672 | 8.4点 | 7.5点 | 6.7点 | 5点 |
| 230,气氛不对呀!(8/10,求订阅呀!) | 20-11-04 18:28 | 1681 | 8.4点 | 7.6点 | 6.7点 | 5点 |
| 231,你觉得我会相信吗?(9/10,求订阅.. | 20-11-04 20:41 | 1621 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 232,这就是一件赝品!(10/10,求订阅.. | 20-11-04 21:33 | 1587 | 7.9点 | 7.1点 | 6.3点 | 4.8点 |
| 233,木生火,很般配!(1/10,求订阅呀.. | 20-11-05 06:57 | 1714 | 8.6点 | 7.7点 | 6.9点 | 5.1点 |
| 234,打掉满口牙!(2/10,求订阅呀!) | 20-11-05 08:46 | 1610 | 8.1点 | 7.2点 | 6.4点 | 4.8点 |
| 235,谎言总有被识破的那一天!(3/10,.. | 20-11-05 11:53 | 1874 | 9.4点 | 8.4点 | 7.5点 | 5.6点 |
| 236,亲家见面??(4/10,求订阅呀!) | 20-11-05 12:48 | 1944 | 9.7点 | 8.7点 | 7.8点 | 5.8点 |
| 237,楚董怀孕了???(5/10,求订阅呀.. | 20-11-05 14:46 | 1740 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 238,我去,去还不行嘛!(6/10,求订阅.. | 20-11-05 17:02 | 1703 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 239,楚董真怀孕了!!(7/10,求订阅呀.. | 20-11-05 19:53 | 1997 | 10点 | 9点 | 8点 | 6点 |
| 240,二叔、二婶!(8/10,求订阅呀!) | 20-11-05 21:22 | 1756 | 8.8点 | 7.9点 | 7点 | 5.3点 |
| 241,结婚的成本有多高!(9/10,求订阅.. | 20-11-05 22:18 | 1637 | 8.2点 | 7.4点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 242,楚董小心呀!(10/10,求订阅呀!) | 20-11-05 23:13 | 1488 | 7.4点 | 6.7点 | 6点 | 4.5点 |
| 243,我一个人实在是害怕!(1/10,求订.. | 20-11-06 07:41 | 1693 | 8.5点 | 7.6点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 244,我胳膊现在还麻呢(2/10,求订阅呀.. | 20-11-06 08:32 | 1744 | 8.7点 | 7.8点 | 7点 | 5.2点 |
| 245,那我的彩礼怎么办?(3/10,求订阅.. | 20-11-06 09:51 | 1622 | 8.1点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 246,这习俗有点针对我们陈家啊!(4/10.. | 20-11-06 12:42 | 1631 | 8.2点 | 7.3点 | 6.5点 | 4.9点 |
| 247,偶像剧情节就在身边(5/10,求订阅.. | 20-11-06 13:39 | 1810 | 9点 | 8.1点 | 7.2点 | 5.4点 |
| 248,彩礼888万!(6/10,求订阅呀!) | 20-11-06 14:37 | 1660 | 8.3点 | 7.5点 | 6.6点 | 5点 |
| 249,改抢劫了?(7/10,求订阅呀!) | 20-11-06 16:26 | 1700 | 8.5点 | 7.7点 | 6.8点 | 5.1点 |
| 250,灰头土脸!(8/10,求订阅呀!) | 20-11-06 18:56 | 1886 | 9.4点 | 8.5点 | 7.5点 | 5.7点 |
