| VIPÕ½ÚÃû³Æ | ·¢²¼Ê±¼ä | ÕÂ½Ú ×ÖÊý | ÆÕͨ/³õV ¶©ÔĵãÊý | ¸ß¼¶VIP ¶©ÔĵãÊý | ÐǼ¶VIP ¶©ÔĵãÊý | 6ÐÇVIP ¶©ÔĵãÊý |
| µÚ67ÕÂÒ¶ÁÙÑ¡³öÉϵ¥VN£¬ÎÞÇéÍÀɱ¿ªÊ¼ÁË.. | 21-11-24 21:57 | 8662 | 43.3µã | 39µã | 34.6µã | 26µã |
| µÚ68ÕÂÔ½¸ßµØÒ»´òÎ壬¶ÔÃæÁ½¸öUziÔõÃ´Íæ.. | 21-11-25 09:17 | 5099 | 25.5µã | 22.9µã | 20.4µã | 15.3µã |
| µÚ69ÕÂÒ¶ÁÙÈüºó²É·Ã£¬É§»°²»¶Ï£¬ÎÒÎóÒÔ.. | 21-11-25 09:19 | 4704 | 23.5µã | 21.2µã | 18.8µã | 14.1µã |
| µÚ70ÕÂÀÏÊóÉϵ¥£¬³ÉΪÏú»§µÄجÃΣ¬RNG´ó.. | 21-11-25 10:48 | 5088 | 25.4µã | 22.9µã | 20.4µã | 15.3µã |
| µÚ71ÕÂÈçºÎÆÀ¼ÛÒ¶ÁÙ£¿Uzi£ºËû¾ÍÊÇÎÒµù£¡.. | 21-11-25 16:19 | 4451 | 22.3µã | 20µã | 17.8µã | 13.4µã |
| µÚ72Õ¶¾Ó²±Ò´øÃÃÇÀλÖã¬Ò¶ÁÙ£ºÄã¼Ä°É.. | 21-11-25 22:20 | 4584 | 22.9µã | 20.6µã | 18.3µã | 13.8µã |
| µÚ73Õ½ÚĿЧ¹û±¬Õ¨£¬È«¶¼°ö²º×¡ÁË£¡£¨.. | 21-11-26 01:20 | 4338 | 21.7µã | 19.5µã | 17.4µã | 13µã |
| µÚ74ÕÂÅ®×ÓÕ½¶ÓWBGÊ×Ð㣬ÀäÉÙÆØ³ö´ó¹Ï£¡.. | 21-11-26 14:05 | 4402 | 22µã | 19.8µã | 17.6µã | 13.2µã |
| µÚ75Õ´òFPX£¬Ò¶ÁÙʹÓÃFakerá۷忨£ºÎÒ.. | 21-11-26 17:33 | 4472 | 22.4µã | 20.1µã | 17.9µã | 13.4µã |
| µÚ76Õ¶¾Ó²±ÒÔٴα»±¬É±£¬¶ÓÓÑ£ºÄãÔÚ¸É.. | 21-11-26 22:18 | 2747 | 13.7µã | 12.4µã | 11µã | 8.2µã |
| µÚ77ÕÂÄÖ´óЦ»°£¡±»Ðãµ½ÉñÖ¾²»Ç壬¾Ù±¨.. | 21-11-26 22:19 | 3223 | 16.1µã | 14.5µã | 12.9µã | 9.7µã |
| µÚ78ÕÂÈüºó²É·ÃÔÙ³öɧ»°£¬Ò¶ÁÙ£º¶ÔÃæÖÐ.. | 21-11-27 01:06 | 4322 | 21.6µã | 19.4µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ79ÕÂÍæÊ¯Í·ÈËÒ²Äܱ»µ¥É±£¬ÄãÔõô»¹ÓÐ.. | 21-11-27 15:05 | 4355 | 21.8µã | 19.6µã | 17.4µã | 13.1µã |
| µÚ80ÕÂʲô±ÈÈü£¿Õâ²»ÊǶ¾Ó²±Ò¿Õ´óºÏ¼¯.. | 21-11-27 18:14 | 4275 | 21.4µã | 19.2µã | 17.1µã | 12.8µã |
| µÚ81ÕÂŮȶÓÕæ»áÍæ£¬±ÈÎäÕÐÇ×soloÈüÎü.. | 21-11-28 00:10 | 4815 | 24.1µã | 21.7µã | 19.3µã | 14.4µã |
| µÚ82Õ±ȹұƸü¶ñÐĵÄÊÇÌò¹·£¡Ìò¹·²»µÃ.. | 21-11-28 02:32 | 4367 | 21.8µã | 19.7µã | 17.5µã | 13.1µã |
| µÚ83ÕÂÒ¶ÁÙ·ßÅ¿ªÅ磬ÄÄÅÂ4´ò6Ò²ÒªÓ®£¡.. | 21-11-28 14:22 | 4462 | 22.3µã | 20.1µã | 17.8µã | 13.4µã |
| µÚ84Õ½áÊøÁËÂ𣿲»£¬²Å¸Õ¿ªÊ¼£¡³å±ÈÎä.. | 21-11-28 17:27 | 3526 | 17.6µã | 15.9µã | 14.1µã | 10.6µã |
| µÚ85ÕÂÆ½aÄã×ܶ㲻ÁËÁ˰ɣ¿Ê¤£¡ÌáÒªÇó£¡.. | 21-11-28 19:44 | 4162 | 20.8µã | 18.7µã | 16.6µã | 12.5µã |
| µÚ86ÕÂÖ±½ÓÆïÁ³Êä³ö£¬ËûÒ»Ö±¶¼ÕâôÓµÄ.. | 21-11-29 01:12 | 3990 | 20µã | 18µã | 16µã | 12µã |
| µÚ87ÕÂÅ®×ÓÕ½¶ÓµÄÃØÃܽҿªá¡Ä»£¬¸¨Öú²».. | 21-11-29 03:33 | 4005 | 20µã | 18µã | 16µã | 12µã |
| µÚ88Õ´òÅ®×ÓÕ½¶Ó£¬¾¢·ò¾¢·ò£¬È«³¡»¶ºô.. | 21-11-29 13:58 | 4298 | 21.5µã | 19.3µã | 17.2µã | 12.9µã |
| µÚ89ÕÂŶßÖÍÛ¾¢·ò£¡Å®×ÓÕ½¶ÓµÄÊÀ½çÄ©ÈÕ.. | 21-11-29 18:26 | 4568 | 22.8µã | 20.6µã | 18.3µã | 13.7µã |
| µÚ90ÕÂÁîÈ˾øÍûµÄ¾¢·ò£¬È¥ÌØÃ´µÄµç¾ºÃÎ.. | 21-11-29 23:33 | 4326 | 21.6µã | 19.5µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ91Õµڶþ¾Ö£¬Éϵ¥Ê¨×Ó¹·£¬ÕæÕýجÃεÄ.. | 21-11-30 02:15 | 4320 | 21.6µã | 19.4µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ92ÕÂÅ®×ÓÕ½¶Ó±»´ò³öÃû³¡Ã棬ÎÒÍæÄáÂê.. | 21-11-30 15:26 | 4483 | 22.4µã | 20.2µã | 17.9µã | 13.4µã |
| µÚ93ÕÂÄêǰÍêÃÀÊÕ¹Ù£¬ÄêºóÔÙÕ½£¬½£Ö¸´º.. | 21-11-30 19:52 | 3978 | 19.9µã | 17.9µã | 15.9µã | 11.9µã |
| µÚ94ÕÂÇØÐ£»¨£ºÒ¶ÁÙ£¬ÎÒÃǽá»é°É£¡ | 21-12-01 00:03 | 4336 | 21.7µã | 19.5µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ95ÕÂÇØÐ£»¨µÄÕÕÆ¬½«Å®È·Û±¬É±ÁË£¡ | 21-12-01 02:40 | 2332 | 11.7µã | 10.5µã | 9.3µã | 7µã |
| µÚ96ÕÂÔÀ´Á½¸öÅ®ÈËÔçÓÐԤı£¡Ò¶ÁÙ£ºÎÒ.. | 21-12-01 02:41 | 2210 | 11.1µã | 9.9µã | 8.8µã | 6.6µã |
| µÚ97ÕÂUzi±»¸ôÀ룬ҶÁÙimpá۷忨´òad:ÎÒ.. | 21-12-01 15:14 | 4333 | 21.7µã | 19.5µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ98ÕÂ×ÔÐÅ×ß룬¹³µ½ÎÒËãÎÒÊ䣡ÀÏÊóÉñ.. | 21-12-01 18:28 | 4500 | 22.5µã | 20.2µã | 18µã | 13.5µã |
| µÚ99ÕÂimp£ºÎÒáÛ·åʱÆÚµÄÀÏÊó¸úôä´ä¸çÒ».. | 21-12-01 23:09 | 4420 | 22.1µã | 19.9µã | 17.7µã | 13.3µã |
| µÚ100ÕÂÖÂÃü»ª²Ê£¡¶ÄÉÏÖ°ÒµÉúÑĵÄÉÁÏÖ£¡.. | 21-12-02 02:06 | 4336 | 21.7µã | 19.5µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ101ÕÂÈüºó²É·Ã£¬Ð¡Ñò£ºUziµÄadc²»Èçôä.. | 21-12-02 16:34 | 4312 | 21.6µã | 19.4µã | 17.2µã | 12.9µã |
| µÚ102ÕÂUziÕÒÒ¶ÁÙsolo£¬Ë²ÅÊÇÊÀ½çµÚÒ».. | 21-12-02 21:04 | 3236 | 16.2µã | 14.6µã | 12.9µã | 9.7µã |
| µÚ103ÕÂUzi£ºÊ䏸ôä´ä¸ç²»ÊÇʲô¶ªÈ˵Ä.. | 21-12-03 01:01 | 3955 | 19.8µã | 17.8µã | 15.8µã | 11.9µã |
| µÚ104Õ´ò¹Ú¾üEDG£¬×î¼èÄѵÄÒ»Õ½£¬¾¿¾¹.. | 21-12-03 03:07 | 3676 | 18.4µã | 16.5µã | 14.7µã | 11µã |
| µÚ105Õ¾øÊ³ÐÍ´òÒ°ÖØ³ö½ºþ£¡¹ó×å´òÒ°y.. | 21-12-03 15:45 | 4412 | 22.1µã | 19.9µã | 17.6µã | 13.2µã |
| µÚ106Õ¶þ¼¶×¥Ï£¿²»ºÃÒâ˼£¬ÎÒÌØÃ´Ò»¼¶.. | 21-12-03 18:41 | 4705 | 23.5µã | 21.2µã | 18.8µã | 14.1µã |
| µÚ107ÕµÚÈý¾Ö£¬Ò¶ÁÙÌͳö¾ø¾³¾ÈÖ÷µÄÃÎ÷Ê.. | 21-12-03 22:28 | 4214 | 21.1µã | 19µã | 16.9µã | 12.6µã |
| µÚ108ÕÂÒ¶ÁÙ£ºÌý˵Äã½ÐÀî×ôÒÁ£¿²»ºÃÒâ˼.. | 21-12-04 01:50 | 4663 | 23.3µã | 21µã | 18.7µã | 14µã |
| µÚ109ÕÂôä´ä¸çÎ޽⣡EDG°Ü£¡ÈÈÒé²»¶Ï£¡.. | 21-12-04 15:19 | 4048 | 20.2µã | 18.2µã | 16.2µã | 12.1µã |
| µÚ110Õ½ÚĿЧ¹ûÀ´ÁË£¬´øÖܽãºÍ´ôСÃÃÍæ.. | 21-12-04 18:08 | 4383 | 21.9µã | 19.7µã | 17.5µã | 13.1µã |
| µÚ111ÕÂÖܽãºÍ´ôСÃãºôä´ä¸çÄãÔÚ¸Éʲô.. | 21-12-04 23:03 | 4329 | 21.6µã | 19.5µã | 17.3µã | 13µã |
| µÚ112Õ¿ӿÞÖܽãºÍ´ôСÃã¡ÔÙÕ½RNG£¡£¨.. | 21-12-05 01:55 | 4258 | 21.3µã | 19.2µã | 17µã | 12.8µã |
| µÚ113ÕÂÔÙÕ½RNG£¬ÑòÀ´£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-05 16:13 | 4237 | 21.2µã | 19.1µã | 16.9µã | 12.7µã |
| µÚ114ÕÂÑòÀ´ËéÃΣ¬Mlxg£ºÕâһĻÎÒÌ«ÊìϤ.. | 21-12-05 19:29 | 2307 | 11.5µã | 10.4µã | 9.2µã | 6.9µã |
| µÚ115ÕÂÒ»ÇÐ˳ÀûµÄ»°£¬ÎÒÃǵĵÀ·½«²»ÔÙ.. | 21-12-05 19:30 | 2068 | 10.3µã | 9.3µã | 8.3µã | 6.2µã |
| µÚ116ÕÂËı£Ò»£¿²»ºÃÒâ˼£¬ÎÒÃÇÒ²ÊÇËı£.. | 21-12-06 00:23 | 4376 | 21.9µã | 19.7µã | 17.5µã | 13.1µã |
| µÚ117ÕÂÕⲨ°¡£¬ÕⲨÊÇÈâµ°´Ð¼¦£¡£¨Çó¶©.. | 21-12-06 03:00 | 4391 | 22µã | 19.8µã | 17.6µã | 13.2µã |
| µÚ118ÕÂÏú»§£¡À´µã×÷Óð¡Ïú»§£¡RNG°Ü£¡.. | 21-12-06 18:54 | 4272 | 21.4µã | 19.2µã | 17.1µã | 12.8µã |
| µÚ119Õ´òFPX£¬¶¾Ó²±Ò¿àÁ·Ó¢ÐÛ£¬ÊÄÒª¸´.. | 21-12-07 01:53 | 4582 | 22.9µã | 20.6µã | 18.3µã | 13.7µã |
| µÚ120ÕÂΤ½´£¬ÄÇÒ»¼ý»ØÀ´ÁË£¡£¨Çó¶©ÔÄÇó.. | 21-12-07 16:17 | 3705 | 18.5µã | 16.7µã | 14.8µã | 11.1µã |
| µÚ121Õ¶¾Ó²±Ò×ÔÐÅÑý¼§£¬½á¹û±»µ¥É±£¬Ì«.. | 21-12-07 19:03 | 4246 | 21.2µã | 19.1µã | 17µã | 12.7µã |
| µÚ122Õ¶¾Ó²±Ò±»¶¤ÔÚ³ÜÈè¼ÜÉÏ£¬³¬Ô½Î¤Éñ.. | 21-12-07 23:10 | 3482 | 17.4µã | 15.7µã | 13.9µã | 10.4µã |
| µÚ123ÕÂÔÙÏÖÃû³¡Ã棬¶¾Ó²±ÒÓÀÔ¶µÄ±³¾°°å.. | 21-12-08 01:45 | 3590 | 17.9µã | 16.2µã | 14.4µã | 10.8µã |
| µÚ124Õ¾øÁË£¡ÕâÑý¼§Ì«À±ÑÛ¾¦£¡£¨Çó¶©ÔÄ.. | 21-12-08 16:32 | 3248 | 16.2µã | 14.6µã | 13µã | 9.7µã |
| µÚ125ÕÂÈüºó²É·Ã£¬Ò¶ÁÙµã²Ë¶¾Ó²±Ò£¡£¨Çó.. | 21-12-08 22:17 | 3597 | 18µã | 16.2µã | 14.4µã | 10.8µã |
| µÚ126ÕÂÄãÓÀÔ¶¿ÉÒÔÏàÐŶ¾Ó²±Ò¡¡µÄ½ÚÄ¿.. | 21-12-09 00:36 | 3419 | 17.1µã | 15.4µã | 13.7µã | 10.3µã |
| µÚ127ÕÂÁÖΰÏèµÄ·´»÷£¬½ÚĿЧ¹û±¬Õ¨£¡£¨.. | 21-12-09 02:42 | 3521 | 17.6µã | 15.8µã | 14.1µã | 10.6µã |
| µÚ128ÕÂÁé»ê¿½ÎÊ£¬¶¾Ó²±ÒÄãµ½µ×ʲôʱºò.. | 21-12-09 17:57 | 3663 | 18.3µã | 16.5µã | 14.7µã | 11µã |
| µÚ129ÕÂÖÕÓöIG£¬Ò¶ÁÙÌͳöÉϵ¥½£Ä§£¡£¨Çó.. | 21-12-09 22:28 | 3326 | 16.6µã | 15µã | 13.3µã | 10µã |
| µÚ130ÕÂ×ÔÐŵ¥É±£¡TheShyʵÁ¦ÓÐËùÏ»¬ÁË.. | 21-12-10 00:31 | 3526 | 17.6µã | 15.9µã | 14.1µã | 10.6µã |
| µÚ131Õ¾籾Óе㲻¶Ô¾¢£¬Õâ¸ö½£Ä§µ½µ×ÊÇ.. | 21-12-10 02:32 | 3643 | 18.2µã | 16.4µã | 14.6µã | 10.9µã |
| µÚ132ÕÂôä´ä¸ç±»¶¨×¡ÁË£¡£¡£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-10 16:53 | 3452 | 17.3µã | 15.5µã | 13.8µã | 10.4µã |
| µÚ133ÕÂÎ޽⽣ħ£¬ÌìÉñÏ·²¿³·IG£¡£¨Çó.. | 21-12-10 22:00 | 3764 | 18.8µã | 16.9µã | 15.1µã | 11.3µã |
| µÚ134ÕÂTheShy£º¿ìÅÜ£¡£¡£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-11 00:29 | 3224 | 16.1µã | 14.5µã | 12.9µã | 9.7µã |
| µÚ135ÕÂºÃÆðÀ´ÁË£¿£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-11 02:35 | 3185 | 15.9µã | 14.3µã | 12.7µã | 9.6µã |
| µÚ136ÕÂ÷¿ª¶þ¶È£¬TheShy£º¿ìÅÜ£¡£¡£¡£¨.. | 21-12-11 18:55 | 3677 | 18.4µã | 16.5µã | 14.7µã | 11µã |
| µÚ137ÕÂôä´ä¸çÊÀ½çµÚÒ»Éϵ¥£¿º«ÍøÈÈÒ飡.. | 21-12-12 00:40 | 3705 | 18.5µã | 16.7µã | 14.8µã | 11.1µã |
| µÚ138Õ¾ƺóÍÂÕæÑÔ£¬Ð¹Â¶ÁËÊÖÓÎÃØÃÜ£¡£¨.. | 21-12-12 02:50 | 3531 | 17.7µã | 15.9µã | 14.1µã | 10.6µã |
| µÚ139ÕÂMorganÀ´¹ú·þÌôÕ½£¬Ò¶ÁÙ»ØÓ¦£¡£¨.. | 21-12-12 16:24 | 3306 | 16.5µã | 14.9µã | 13.2µã | 9.9µã |
| µÚ140ÕÂÅ®×ÓÕ½¶ÓѪϴº«·þ£¬Íâ¹ÒÉý¼¶£¬¾Ö.. | 21-12-12 22:49 | 3700 | 18.5µã | 16.6µã | 14.8µã | 11.1µã |
| µÚ141Õ¼¾ºóÈü¿ª´ò£¬IGÏÝÈë¾ø¾³£¬NingÍõ.. | 21-12-13 01:26 | 3251 | 16.3µã | 14.6µã | 13µã | 9.8µã |
| µÚ142ÕÂIGÎÞÁ¦»ØÌ죬NOGÔâÓöÅ®×ÓÕ½¶Ó£¡.. | 21-12-13 03:41 | 3082 | 15.4µã | 13.9µã | 12.3µã | 9.2µã |
| µÚ143ÕÂNOGµÄÕ½ÊõÁîÈË´óµøÑÛ¾µ£¬¾ÓȻû.. | 21-12-13 16:50 | 3414 | 17.1µã | 15.4µã | 13.7µã | 10.2µã |
| µÚ144Õ¿ªÈ«Í¼¶¼´ò²»Ó®£¬ÕâҲ̫²ËÁ˰ɣ¡.. | 21-12-13 22:12 | 3193 | 16µã | 14.4µã | 12.8µã | 9.6µã |
| µÚ145ÕÂÅ®×ÓÕ½¶Ó£ºÒ¶ÁÙÊDz»ÊÇ¿ª¹ÒÁË£¿£¨.. | 21-12-14 00:56 | 3492 | 17.5µã | 15.7µã | 14µã | 10.5µã |
| µÚ146Õ¹·Í·Éϵ¥£¬NOGµÄÆæÕÐÏÔÆæÐ§£¡£¨.. | 21-12-14 16:11 | 3411 | 17.1µã | 15.3µã | 13.6µã | 10.2µã |
| µÚ147Õ¹·Í·£ºÉúÓëËÀÂֻز»Ö¹£¬ÎÒÃÇÉú£¬.. | 21-12-14 19:24 | 3368 | 16.8µã | 15.2µã | 13.5µã | 10.1µã |
| µÚ148ÕÂÌì¹·Ï·²Ò»´òÎ壡Ů×ÓÕ½¶ÓÍâ¹Ò±».. | 21-12-15 00:36 | 3989 | 19.9µã | 18µã | 16µã | 12µã |
| µÚ149ÕÂÁ¶½ðÉϵ¥£¬×îɧµÄÀ´ÁË£¬¾ÍÊǸãÐÄ.. | 21-12-15 02:39 | 3634 | 18.2µã | 16.4µã | 14.5µã | 10.9µã |
| µÚ150ÕÂÓë¿ÕÆø¶·ÖǶ·Ó£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-15 21:04 | 3478 | 17.4µã | 15.7µã | 13.9µã | 10.4µã |
| µÚ151ÕÂ3:1»ñʤ£¬Íâ¹Ò¶ÓÓÀ´ÇåË㣡£¨Çó.. | 21-12-16 00:11 | 3819 | 19.1µã | 17.2µã | 15.3µã | 11.5µã |
| µÚ152ÕÂʵ´¸£¬ºä¶¯È«Íø£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-16 02:37 | 3765 | 18.8µã | 16.9µã | 15.1µã | 11.3µã |
| µÚ153Õ³ͷ£ÏÂÀ´ÁË£¬¾ø²»ÊÖÈí£¬´ó¿ìÈËÐÄ.. | 21-12-16 17:10 | 3632 | 18.2µã | 16.3µã | 14.5µã | 10.9µã |
| µÚ154Õ²»×÷ËÀ¾Í²»»áËÀ£¬ÇïÔÂÅ®ÉñÉí°ÜÃû.. | 21-12-16 23:11 | 3744 | 18.7µã | 16.8µã | 15µã | 11.2µã |
| µÚ155Õ¾öÈüǰϦ£¬³§³¤ÕÒµ½ÁËÒ¶ÁÙµÄÆÆÕÀ.. | 21-12-17 02:10 | 3337 | 16.7µã | 15µã | 13.3µã | 10µã |
| µÚ156Õ´º¾ö£¬NOG´òEDG£¬¼À³öͯÎÞµÐáÛ·å.. | 21-12-17 16:53 | 3191 | 16µã | 14.4µã | 12.8µã | 9.6µã |
| µÚ157ÕÂÈçÀ´ÉñÕÆ½ñÓÌÔÚ£¬²»¼ûµ±ÄêͯÎÞµÐ.. | 21-12-17 23:03 | 3839 | 19.2µã | 17.3µã | 15.4µã | 11.5µã |
| µÚ158Õ³¬Ô½ÈçÀ´ÉñÕÆµÄÃû³¡Ã棬½ÐÎÒÒ¶ÎÞ.. | 21-12-18 01:26 | 3230 | 16.1µã | 14.5µã | 12.9µã | 9.7µã |
| µÚ159ÕÂΣ£¡¿ìÈ¥Î÷ÌìÇëÈçÀ´·ð׿£¡£¨Çó¶©.. | 21-12-18 18:04 | 3475 | 17.4µã | 15.6µã | 13.9µã | 10.4µã |
| µÚ160ÕÂNOG·Å´óÕУ¬EDG±»Ò¡°ÚÔÎÁË£¡£¨Çó.. | 21-12-18 22:47 | 3073 | 15.4µã | 13.8µã | 12.3µã | 9.2µã |
| µÚ161ÕÂÖе¥´¬³¤µ¥É±scout£¬Ëæ±ãÕë¶Ô£¬.. | 21-12-19 01:53 | 3463 | 17.3µã | 15.6µã | 13.9µã | 10.4µã |
| µÚ162Õ¾ø¾³£¡Ò¶ÁÙ£ºÎÒÎÞµÐÁË£¡£¨Çó¶©ÔÄ.. | 21-12-19 17:53 | 3514 | 17.6µã | 15.8µã | 14.1µã | 10.5µã |
| µÚ163Õµػ𣡷ÅÌ£¡EDG±»Õ¨ÂéÁË£¡£¨Çó.. | 21-12-19 23:35 | 3438 | 17.2µã | 15.5µã | 13.8µã | 10.3µã |
| µÚ164Õ´÷ÏÈÉú£¬ÊÀ¼äËùÓеÄÒ»Çж¼ÊǾñð.. | 21-12-20 02:11 | 3685 | 18.4µã | 16.6µã | 14.7µã | 11.1µã |
| µÚ165ÕÂÍõÅÆ·ÉÐÐÔ±ÉêÇë³öÕ½£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-20 18:50 | 3335 | 16.7µã | 15µã | 13.3µã | 10µã |
| µÚ166ÕÂÓ¢ÓÂͶµ¯ÊÖº·²»Î·ËÀ£¬È«ÌåÆðÁ¢£¡.. | 21-12-20 23:34 | 3899 | 19.5µã | 17.5µã | 15.6µã | 11.7µã |
| µÚ167Õ¼«ÏÞ1V5£¡ôä´ä¸ç»¹Ã»ÓÐËÀ£¬Æ¾Ê².. | 21-12-21 01:47 | 3470 | 17.4µã | 15.6µã | 13.9µã | 10.4µã |
| µÚ168ÕÂÄÃÏÂEDG£¬ÎÒÃÇÊǹھü£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-21 21:12 | 3329 | 16.6µã | 15µã | 13.3µã | 10µã |
| µÚ169Õ¸÷ÈüÇøÈÈÒ飡ôä´ä¸çÊǹÖÎï°É£¿£¨.. | 21-12-21 23:50 | 3436 | 17.2µã | 15.5µã | 13.7µã | 10.3µã |
| µÚ170ÕÂÈüºó²É·Ã£¬Ò¶ÁÙ:LCK£¿²Ë¼¦»¥×İÕ.. | 21-12-22 01:46 | 3261 | 16.3µã | 14.7µã | 13µã | 9.8µã |
| µÚ171ÕÂÈýÓ¢Õ½ÂÀ²¼£¬ÇØÐ£»¨:ÄãÒª½øÀ´Âð.. | 21-12-22 18:19 | 3622 | 18.1µã | 16.3µã | 14.5µã | 10.9µã |
| µÚ172ÕÂÒý·¢ÐùÈ»´ó²¨£¬SKTµÄɧ²Ù×÷Ì«¶ñ.. | 21-12-23 00:35 | 3270 | 16.4µã | 14.7µã | 13.1µã | 9.8µã |
| µÚ173ÕÂÒ¶ÁÙ:SKT²Ë¼¦Ò»¸ö£¬²»×ãΪÂÇ£¡M.. | 21-12-23 02:23 | 3302 | 16.5µã | 14.9µã | 13.2µã | 9.9µã |
| µÚ174Õ´òÓ£»¨¹ú£¬Ò¶ÁÙÉϵ¥ÌáĪÁîÈË´óµø.. | 21-12-23 18:34 | 3276 | 16.4µã | 14.7µã | 13.1µã | 9.8µã |
| µÚ175ÕÂÓ£»¨¹ú½â˵¹âËÙ±äÁ³£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-23 23:57 | 3172 | 15.9µã | 14.3µã | 12.7µã | 9.5µã |
| µÚ176Õ±»´ò³öÃû³¡Ã棬¹í×ÓÃÇÅÅçÓ£»¨¹ú.. | 21-12-24 02:08 | 3251 | 16.3µã | 14.6µã | 13µã | 9.8µã |
| µÚ177ÕÂÈüºó²É·Ã£¬ÈçºÎÆÀ¼ÛÓ£»¨¹úµÄDFM.. | 21-12-24 19:56 | 3129 | 15.6µã | 14.1µã | 12.5µã | 9.4µã |
| µÚ178Õ´òÍåÍåÕ½¶Ó£¬»úÆ÷ÈËÒ²ÄÜ´òÉϵ¥£¿.. | 21-12-24 23:00 | 2312 | 11.6µã | 10.4µã | 9.2µã | 6.9µã |
| µÚ179ÕÂÍåÍå½â˵ɵÑÛ£¬»úÆ÷ÈËÔõô²»ËͰ¡.. | 21-12-25 00:55 | 2439 | 12.2µã | 11µã | 9.8µã | 7.3µã |
| µÚ180Õ´ó°ÜÉÁµçÀÇ£¬ÍåÍåÃÇ¿ÞËÀ£¬Ö±ºôÉÏ.. | 21-12-25 02:22 | 2484 | 12.4µã | 11.2µã | 9.9µã | 7.5µã |
| µÚ181Õ´òG2£¬°¢pÕû»î£¬Ò¶ÁÙÓÃÐж¯»ØÓ¦£¡ | 21-12-25 17:15 | 2596 | 13µã | 11.7µã | 10.4µã | 7.8µã |
| µÚ182Õ»¥Ïàι·¹£¬½ÚĿЧ¹ûÌ«¶¥£¡£¨Çó¶©.. | 21-12-25 21:51 | 2385 | 11.9µã | 10.7µã | 9.5µã | 7.2µã |
| µÚ183Õ°¢pµÄЦÈÝÔõôÖ𽥿àɬÁ˰¡£¿£¨.. | 21-12-25 23:38 | 2562 | 12.8µã | 11.5µã | 10.2µã | 7.7µã |
| µÚ184ÕÂËùÓÐÈüÇøµÄ¹ÛÖÚ¶¼ÔÚ¿´Ð¦»°£¡£¨Çó.. | 21-12-26 01:17 | 2271 | 11.4µã | 10.2µã | 9.1µã | 6.8µã |
| µÚ185Õ±»ÆÈËÄɱ£¡´ò¿Þ°¢p£¬Õð¾ªËùÓÐÈü.. | 21-12-26 02:45 | 2501 | 12.5µã | 11.3µã | 10µã | 7.5µã |
| µÚ186Õ´ó°ÜG2£¬°¢p:ôä´ä¸çÄ㻹ÊÇÈ¥´òÉÏ.. | 21-12-26 17:49 | 2659 | 13.3µã | 12µã | 10.6µã | 8µã |
| µÚ187ÕÂÔٴγ鿨£¬ÐµÄÊÕ»ñ£¡£¨¸Ðлÿһ.. | 21-12-26 22:22 | 2399 | 12µã | 10.8µã | 9.6µã | 7.2µã |
| µÚ188ÕÂNOG´òSKT£¡È«Íø¹Ø×¢£¡£¨Çó¶©ÔÄ£© | 21-12-27 00:57 | 2226 | 11.1µã | 10µã | 8.9µã | 6.7µã |
| µÚ189ÕÂMorganÁÁ½£ÈðÎÄ£¬Ò¶ÁÙ¼À³öÖÁÕéL.. | 21-12-27 14:13 | 2630 | 13.2µã | 11.8µã | 10.5µã | 7.9µã |
| µÚ190ÕÂMorganÄãÔÚ¸Éʲô£¿£¨Çó¶©£© | 21-12-27 17:35 | 2164 | 10.8µã | 9.7µã | 8.7µã | 6.5µã |
| µÚ191ÕÂȷʵµ¥É±ÁË£¬µ«È´ÊÇÒ¶ÁÙµ¥É±Mor.. | 21-12-27 21:56 | 2250 | 11.2µã | 10.1µã | 9µã | 6.8µã |
| µÚ192ÕÂÕæÕýµÄÖÚÉúƽµÈ£¬Ä㻹ÏëɱÎÒ£¿·´.. | 21-12-28 00:26 | 2328 | 11.6µã | 10.5µã | 9.3µã | 7µã |
| µÚ193Õº®¹ú½â˵³ÁĬ£¬SKT½ÌÁ·±äÁ³£¡£¨.. | 21-12-28 02:37 | 2300 | 11.5µã | 10.3µã | 9.2µã | 6.9µã |
| µÚ194ÕÂMorgan½ø³¡ÁË£¡Morgan¡¡Ä㻹ÊÇ.. | 21-12-28 16:32 | 2599 | 13µã | 11.7µã | 10.4µã | 7.8µã |
